会社概要・待遇
会社概要
| 創業 | 昭和22年(1947年) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 藤原紘一 |
| 資本金 | 5,400万円 |
| 従業員数 | 2010年9月現在 161名 |
| 平均年齢 | 2010年9月現在 38歳 |
| 売上高 | 2010年3月期実績 47億9000万円 |
| 加盟団体 | 社団法人日本書籍出版協会 社団法人日本専門新聞協会 出版健康保険組合 社団法人日本出版クラブ |
| 事業内容 | 税理士や会計士、企業の経理部長などのお客様に税金、財務会計、社会保険などに関する、新聞や総合雑誌では触れられることのない実務に直結した高度なレベルの情報を提供するほか、書籍、小冊子の制作販売、研修会の開催など多岐にわたっています。さらに情報化社会を迎え、インターネットを利用した税務・会計の情報提供を積極的に展開するとともに、2007年4月より、各企業の経理財務部門間の横のつながりや人材ネットワークの構築・拡大を図ることを目的とした会員制度として「企業懇話会」を創設。ニーズにあった、お客様重視のサービス提供を行っています。 |
| 主な定期刊行物 | 週刊税務通信 週刊経営財務 月刊スタッフアドバイザー 月刊税務QA 月刊国際税務 ※書店では販売していません。 |
| 沿革 | 当社は昭和22(1947)年4月、「納税者と税務当局との架け橋」となることを目的として創設されました。その年11月、「旬刊税務通信」を創刊し、以来一貫して「税務・会計分野における的確な情報提供を通じて広く社会に貢献する」ことを企業理念としています。 |
| 会員読者数 | 150,000余 |
| 会員・読者層 | 税理士・会計士などの職業会計人、企業の経理担当者 |
| 事業所 | 本社:東京 支局:札幌、仙台、さいたま、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡 |
待遇
| 昇給 | 年1回(4月、前年度人事考課に基づく) |
|---|---|
| 賞与 | 年3回(6月・11月・翌3月) 大卒4月入社の場合 約7ヶ月分(11月、翌年3月の2回)2年目以降 約9ヶ月分)※2009年度実績 |
| 各種手当 | 交通費全額支給、家族手当、住宅手当、特別勤務手当、別居手当、利子補給、資格手当 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土、日)、祝日、夏期(4日)、年末・年始(7日)、有給・慶弔・特別休暇、創立記念日(10月1日)、 年間休日129日(2009年度実績) |
| 福利厚生制度等 | 社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) 退職金制度、財形貯蓄制度、社員旅行(ハワイ・香港・韓国・グアム・台湾など)、余暇支援金(年2万円)、育児・介護休業制度、永年勤続休暇制度(10年勤続で5日間+10万円、20年勤続で10日間+20万円) |
