| 設立 | 昭和22(1947)年 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 山根毅 |
| 資本金 | 5,400万円 |
| 業務内容 | 税務、経理、会計などの実務情報サービスとして、定期刊行物、書籍、データベースなどを展開 |
| 会員読者数 | 150,000余 |
| 会員・読者層 | 一般法人・税理士・公認会計士など |
| 従業員数 | 154名 (2022年4月現在) |
| 売上高 | 41億6,200万円(2022年3月期実績) |
| 加盟団体 | 社団法人日本書籍出版協会、社団法人日本専門新聞協会、出版健康保険組合、社団法人日本出版クラブ、日本電子出版協会(JEPA) |
| 主な取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |
| 事業所 | 本社:東京 支局:札幌、仙台、さいたま、横浜、名古屋、大阪、広島、福岡 |

・週刊「税務通信」
・週刊「経営財務」
・月刊「税務QA」
・月刊「国際税務」
・税務通信データベース
・経営財務データベース
・月刊「税務QA」データベース
・月刊「国際税務」データベース
・マネジメント倶楽部デジタル
・各会員専用サイト
・所得税 確定申告の手引
・法人税基本通達逐条解説
・入門の入門シリーズ
(法人税、所得税など)
他
・税務研究会
・税理士懇話会
・企業懇話会
・国際税務研究会
・Webセミナー定額プラン
・会場型セミナー
・Live配信セミナー
他