更新日:2022年9月2日
法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額 5万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
4 第1項又は第2項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第1項の場合において、第3項第1号及び第2号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。
6 第3項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(
7 第3項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
8 第1項の収益事業の範囲は、政令で定める。
法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの |
年額 5万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 12万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 13万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 15万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 16万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 40万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額 41万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 175万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額 300万円 |
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
・・・