更新日:2022年9月2日
2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別 | 率 |
路面幅員4.5メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。) | 0.9 |
路面幅員4.5メートル未満の市町村道 | 1.0 |
木橋 | 42.0 |
橋梁(木橋を除く。) | 1.0 |
3 前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第6項及び
市町村の区分 | 率 |
50人以下のもの | 1.0 |
50人を超え100人以下のもの | 1.3 |
100人を超え150人以下のもの | 1.5 |
150人を超え200人以下のもの | 1.7 |
200人を超え250人以下のもの | 2.0 |
250人を超え300人以下のもの | 2.2 |
300人を超え350人以下のもの | 2.4 |
350人を超え400人以下のもの | 2.7 |
400人を超え450人以下のもの | 2.9 |
450人を超え500人以下のもの | 3.1 |
500人を超え550人以下のもの | 3.3 |
550人を超え600人以下のもの | 3.6 |
600人を超え650人以下のもの | 3.8 |
650人を超え700人以下のもの | 4.0 |
700人を超え750人以下のもの | 4.3 |
750人を超え800人以下のもの | 4.5 |
800人を超え850人以下のもの | 4.7 |
850人を超え900人以下のもの | 5.0 |
900人を超え950人以下のもの | 5.2 |
950人を超え1,000人以下のもの | 5.4 |
1,000人を超え1,050人以下のもの | 5.6 |
1,050人を超え1,100人以下のもの | 5.9 |
1,100人を超え1,150人以下のもの | 6.1 |
1,150人を超え1,200人以下のもの | 6.3 |
1,200人を超え1,250人以下のもの | 6.6 |
1,250人を超え1,300人以下のもの | 6.8 |
1,300人を超えるもの | 7.0 |
4 第2項の表において「木橋」とは、前年の4月1日現在において道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
5 市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別 | 率 |
路面幅員6.5メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。) | 1.1 |
路面幅員4.5メートル以上6.5メートル未満の市町村道 | 1.0 |
路面幅員4.5メートル未満の市町村道 | 0.7 |
橋梁 | 10.8 |
6 前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を1000平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分 | 率 |
10人以下のもの | 1.0 |
10人を超え20人以下のもの | 1.2 |
20人を超え30人以下のもの | 1.4 |
30人を超え40人以下のもの | 1.6 |
40人を超え50人以下のもの | 1.8 |
50人を超え60人以下のもの | 2.0 |
60人を超え70人以下のもの | 2.1 |
70人を超え80人以下のもの | 2.3 |
80人を超え90人以下のもの | 2.5 |
90人を超え100人以下のもの | 2.7 |
100人を超え110人以下のもの | 2.9 |
110人を超え120人以下のもの | 3.1 |
120人を超え130人以下のもの | 3.2 |
130人を超え140人以下のもの | 3.4 |
140人を超え150人以下のもの | 3.6 |
150人を超え160人以下のもの | 3.8 |
160人を超え170人以下のもの | 4.0 |
170人を超え180人以下のもの | 4.1 |
180人を超え190人以下のもの | 4.3 |
190人を超え200人以下のもの | 4.5 |
200人を超えるもの | 4.7 |
前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第6項まで及び第9条の13に規定する方法により、補正するものとする。
2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別 | 率 |
路面幅員4.5メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。) | 0.9 |
路面幅員4.5メートル未満の市町村道 | 1.0 |
木橋 | 42.0 |
橋梁(木橋を除く。) | 1.0 |
・・・