更新日:2022年9月2日
非居住者に対する課税関係の概要は、表5のとおりである。
なお、この表は、法に規定する課税関係の概要であるから、租税条約にはこれと異なる定めのあるものがあることに留意する。
〔表5〕
非居住者に対する課税関係の概要
|
非居住者の区分
所得の種類
|
非居住者 | (参考) 外国法人 |
|||
| 恒久的施設を有する者 | 恒久的施設を有しない者 | 所得税の源泉徴収 | |||
| 恒久的施設帰属所得 | その他の所得 | ||||
| (事業所得) | 【総合課税】 | 【課税対象外】 | 無 | 無 | |
| ①資産の運用・保有により生ずる所得 (⑦から⑮に該当するものを除く。) |
【総合課税(一部)】 | 無 | 無 | ||
| ②資産の譲渡により生ずる所得 | 無 | 無 | |||
| ③組合契約事業利益の配分 | 【源泉徴収の上、総合課税】 | 【課税対象外】 | 20% | 20% | |
| ④土地等の譲渡による所得 | 【源泉徴収の上、総合課税】 | 10% | 10% | ||
| ⑤人的役務提供事業の所得 | 20% | 20% | |||
| ⑥不動産の賃貸料等 | 20% | 20% | |||
| ⑦利子等 | 【源泉分離課税】 | 15% | 15% | ||
| ⑧配当等 | 20% | 20% | |||
| ⑨貸付金利子 | 20% | 20% | |||
| ⑩使用料等 | 20% | 20% | |||
| ⑪給与その他人的役務の提供に対する報酬 | 20% | - | |||
| 公的年金等、退職手当等 | |||||
| ⑫事業の広告宣伝のための賞金 | 20% | 20% | |||
| ⑬生命保険契約に基づく年金等 | 20% | 20% | |||
| ⑭定期積金の給付補填金等 | 15% | 15% | |||
| ⑮匿名組合契約等に基づく利益の分配 | 20% | 20% | |||
| ⑯その他の国内源泉所得 | 【総合課税】 | 【総合課税】 | 無 | 無 | |
(注)1 恒久的施設帰属所得が、上記の表①から⑯までに掲げる国内源泉所得に重複して該当する場合があることに留意する。
2 上記の表②資産の譲渡により生ずる所得のうち恒久的施設帰属所得に該当する所得以外のものについては、令第281条第1項第1号から第8号までに掲げるもののみ課税される。
3 措置法の規定により、上記の表において総合課税の対象とされる所得のうち一定のものについては、申告分離課税又は源泉分離課税の対象とされる場合があることに留意する。
4 措置法の規定により、上記の表における源泉徴収税率のうち一定の所得に係るものについては、軽減又は免除される場合があることに留意する。