更新日:2022年9月2日
取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」という。)が次の表の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価する。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ188《同族株主以外の株主等が取得した株式》又は189《特定の評価会社の株式》の定めによって評価する。
規模区分 | 区分の内容 | 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数 | 直前期末以前1年間における取引金額 | |
大会社 | 従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社 | 卸売業 | 20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 30億円以上 |
小売・サービス業 | 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 20億円以上 | ||
卸売業、小売・サービス業以外 | 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) | 15億円以上 | ||
中会社 | 従業員数が70人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く。) | 卸売業 | 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 2億円以上30億円未満 |
小売・サービス業 | 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 6,000万円以上20億円未満 | ||
卸売業、小売・サービス業以外 | 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) | 8,000万円以上15億円未満 | ||
小会社 | 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 | 卸売業 | 7,000万円未満又は従業員数が5人以下 | 2億円未満 |
小売・サービス業 | 4,000万円未満又は従業員数が5人以下 | 6,000万円未満 | ||
卸売業、小売・サービス業以外 | 5,000万円未満又は従業員数が5人以下 | 8,000万円未満 |
上の表の「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数」及び「直前期末以前1年間における取引金額」は、それぞれ次の(1)から(3)により、「卸売業」、「小売・サービス業」又は「卸売業、小売・サービス業以外」の判定は(4)による。
この場合における従業員1人当たり年間平均労働時間数は、1,800時間とする。