| 法定相続人の取得金額 | 税率 |
| 1,000万円以下の金額 | 10% |
| 1,000万円超3,000万円以下の金額 | 15% |
| 3,000万円超5,000万円以下の金額 | 20% |
| 5,000万円超1億円以下の金額 | 30% |
| 1億円超2億円以下の金額 | 40% |
| 2億円超3億円以下の金額 | 45% |
| 3億円超6億円以下の金額 | 50% |
| 6億円超の金額 | 55% |
(法16)
備考
相続税の速算表
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 以下 | % | 万円 |
| 1,000万円 | 10 | ― |
| 3,000万円 | 15 | 50 |
| 5,000万円 | 20 | 200 |
| 1億円 | 30 | 700 |
| 2億円 | 40 | 1,700 |
| 3億円 | 45 | 2,700 |
| 6億円 | 50 | 4,200 |
| 6億円超 | 55 | 7,200 |