この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
住宅用地の特例
固定資産税の課税標準の特例の主なものは次のとおりである。
(注) 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地については平成28年度分から適用されない(法349の3の2)。
備考
住宅が震災等の事由により滅失・損壊した土地について、やむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないことについて市町村長が認定した場合には、被災前に住宅用地の特例の適用を受けているものは、当該震災等の発生後4年度間に限り、引き続き特例の対象となる(法349の3の3①②)。
一般的な住宅用地の1/3課税の特例
家屋 | 居住部分の割合 | 率 | |
イ | ロに掲げる家屋以外の家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ロ | 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
備考
耐火建築物とは、主要構造部を耐火構造とした建物をいう。また、地上階数は、その建築物の階数から地階の階数を控除したものとする。
小規模住宅用地の(1/6)課税の特例
上記の特例の対象となる住宅用地のうち、200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える住宅用地については、その上に存する住居1戸につき200㎡までの住宅用地)については、課税標準が、その評価額の6分の1の額とされる(法349の3の2②)。
特殊な償却資産等
特殊な業種の償却資産などについては、固定資産税が課税されることになった年度から一定期間を限って、課税標準を減額する特例がある。その主なものは次のとおりである(法349の3、法附則15)。
なお、特例の方法は、「価格×特例率=課税標準となる価格」による。
固定資産の種類 | 課税標準の特例 |
鉄道事業者等が新たに開業した営業路線(複線化、軌道間隔の拡大等を含む。)に係る線路設備、電路設備等(法349の3①) 〔当該構築物のうち、立体交差化施設に係る線路設備〕 | ① 取得後5年度分…価格の3分の1の額 ② その後の5年度分…価格の3分の2の額 〔① 取得後5年度分…価格の6分の1の額 ② その後…価格の3分の1の額〕 |
一般ガス事業者等が新設したガスの製造及び供給の用に供する特定の償却資産(法349の3②) | ① 取得後5年度分…価格の3分の1の額 ② その後の5年度分…価格の3分の2の額 |
(1) 外航船舶 | 価格の6分の1の額 |
(2) 準外航船舶 | 価格の4分の1の額 |
(3) 内航船舶 | 価格の2分の1の額 |
〔海上運送法に規定する国際船舶で一定のもの〕 (法349の3④⑤、法附則15⑨) | (上記の特例適用後の課税標準額の3分の1の額) |
離島航路事業の用に供する一定の高性能船舶(法349の3⑤⑥) | 上記(3)の特例適用後の課税標準額の3分の1の額 |
(1) 国際路線に就航する航空機 〔a.国際路線専用機 b.国際路線専用機に準ずるもの〕 (2) 主として離島路線に就航する30トン以上70トン未満の航空機 (30トン未満のもの) (法349の3⑦⑧) | 価格の5分の1の額 〔上記特例適用後の課税標準額の a.2分の1の額 b.3分の2の額〕 ① 取得後3年度分…価格の3分の1の額 ② その後の3年度分…価格の3分の2の額 (価格の4分の1の額) |
文化財保護法に規定する登録有形文化財等の家屋並びに重要文化的景観等の家屋及びその敷地(法349の3⑪) | 価格の2分の1の額 |
水質汚濁防止等の処理施設 | 価格に2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において条例で定める割合を乗じた額[わがまち特例] |
産業廃棄物処理施設 (石綿を含む産業廃棄物の処理の用に供する施設) | 価格の3分の1の額 (価格の2分の1) |
下水道除害処理施設 (法附則15②) | 価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において条例で定める割合を乗じた額〔わがまち特例〕 |
国際戦略港湾における一定のコンテナ埠頭における荷さばき施設等(法附則15○22) | 価格の2分の1の額 |
(一定の国際拠点港湾) | (価格の3分の2の額) |
(注) 「わがまち特例」とは、地域決定型地方税制特例措置であり、法律の定める範囲内で地方団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みである(平成24年度税制改正で創設)。