この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
延納期間及び利子税の割合をまとめると、次のとおりである(法38①、52①、措法70の8①③、70の9①、70の10①②、70の11)。
区分 | 延納期間 (最高) | 利子税 (年割合) | |
不動産等の割合が50%以上の場合 | ① 不動産等の価額に対応する税額(②、③、④を除く。) | 15年 | 3.6% |
② 不動産等の割合が75%以上の場合の不動産等部分の税額 | 20年 | ||
③ 特別緑地保全地区等内の土地の価額に対応する税額 | 15年 | ||
④ 計画伐採立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木部分の税額 | 20年 〔特定森林施業計画40年〕 | 1.2% | |
⑤ その他の財産の価額に対応する税額 | 10年 | 5.4% | |
不動産等の割合が50%未満の場合 | ① 立木の割合が30%を超える場合の立木の価額に対応する税額(②、③を除く。) | 5年 | 4.8% |
② 特別緑地保全地区等内の土地の価額に対応する税額 | 4.2% | ||
③ 計画伐採立木の割合が20%以上の場合の森林計画立木部分の税額 | 1.2% | ||
④ その他の財産の価額に対応する税額 | 6.0% |
備考
この特例とは別に、「利子税等の割合の特例(措法93)」が設けられており、平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税については、各分納期間の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合には、特例による利子税の割合に次の算式により計算された割合を乗じた割合に軽減される。
延納特例基準割合/7.3%
上記の延納特例基準割合は、各分納期間の開始する日の属する年の前々年9月~前年8月における貸出約定平均金利(新規・短期。日本銀行公表のもの)に0.5%を加算した割合となる。