相続時精算課税制度の対象とならない財与財産に係る贈与税の税率は、次のとおり(法21の7)。
① 直系尊属からの贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下の金額 | 10% |
200万円超 400万円以下の金額 | 15% |
400万円超 600万円以下の金額 | 20% |
600万円超 1,000万円以下の金額 | 30% |
1,000万円超 1,500万円以下の金額 | 40% |
1,500万円超 3,000万円以下の金額 | 45% |
3,000万円超 4,500万円以下の金額 | 50% |
4,500万円超の金額 | 55% |
(措法70の2の5)
② 直系尊属以外からの贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下の金額 | 10% |
200万円超 300万円以下の金額 | 15% |
300万円超 400万円以下の金額 | 20% |
400万円超 600万円以下の金額 | 30% |
600万円超 1,000万円以下の金額 | 40% |
1,000万円超 1,500万円以下の金額 | 45% |
1,500万円超 3,000万円以下の金額 | 50% |
3,000万円を超える金額 | 55% |
(相法21の7)
備考
① 直系尊属からの贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
以下 | % | 万円 |
200万円 | 10 | - |
400万円 | 15 | 10 |
600万円 | 20 | 30 |
1,000万円 | 30 | 90 |
1,500万円 | 40 | 190 |
3,000万円 | 45 | 265 |
4,500万円 | 50 | 415 |
4,500万円超 | 55 | 640 |
② 直系尊属以外からの贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
以下 | % | 万円 |
200万円 | 10 | - |
300万円 | 15 | 10 |
400万円 | 20 | 25 |
600万円 | 30 | 65 |
1,000万円 | 40 | 125 |
1,500万円 | 45 | 175 |
3,000万円 | 50 | 250 |
3,000万円超 | 55 | 400 |