※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
米国税務最新動向 2025年度APA統計を公表
( 8頁)
アーンスト・アンド・ヤングLLP
パートナー 野本 誠
パートナー 野本 誠
3月30日、IRSは、暦年2025年度分の移転価格事前確認(APA)プログラムに関する統計を公表しました。
件数:
| 2025年 |
累計
(1991年~) |
|||||
| 米国内 | 二国間 | 多国間 | 合計 | |||
| 申請件数 | 23 | 153 | 2 | 178 | 3,633 | |
| 締結件数 | 新規 | 1 | 51 | 3 | 55 | 1,521 |
| 更新 | 13 | 39 | 3 | 55 | 1,155 | |
| 審査中件数
(年度末時点) |
新規 | 12 | 287 | 13 | 312 | N/A |
| 更新 | 49 | 256 | 5 | 310 | N/A | |
| 破棄件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 申請取下件数 | 1 | 9 | 0 | 10 | 324 | |
平均審査期間(月):
| 新規 | 更新 | 全体 | |
| 米国内 | 39.6 | 40.4 | 40.3 |
| 二国間 | 50.0 | 37.5 | 44.7 |
| 全体 | 49.8 | 38.2 | 44.1 |
申請件数は2024年の169件から1...




